по Красноярску:
По России:
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 0,8 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 0,9 |
| Номинальная частота вращения (см/сек) | 87,5 |
| Емкость аккумулятора электропитания(мАч) | 2950 |
| Напряжение блока питания(В постоянного тока) |
30 |
| Радиочастота,МГц | 433,42 ±0,1 |
| Уровень шума, Дб | 45 / 43 / 41 / 39 |
| Функция Touch motion | Есть |
| Плавный пуск/стоп | Есть |
| Сертификаты | EAC, CE, SASO |
| Окраска профиля по таблице RAL | Есть |
| Возможность изготовить карниз с изгибами(дуга, углы) | Есть |
| Сила тока (режим бездействия) | мА ≤ 0,2 |
| Сила тока (режим активизации) | от 3 до 5 |
